Rankings Test Optimist

Test Optimist

(PROVISIONAL)
01 feb 2020 - 02 may 2021
Regatas puntuables: 2 Realizadas: 2
Fecha actualización: 24/03/2020

# TRIPULACIÓN CAT TERRITORIAL CLUB TOTAL RANKING
 
  R1
Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 PRP PRG
 
  R2
PRP PRG
1 JAVIER OJEDA SUAREZ S16MM 196.00 196 13 / 204 / 292 / 313 / 30 110 86 .. .. ..
2 JAIME AYARZA MONTENEGRO S16MM 193.00 193 10 / 232 / 3110 / 232 / 31 108 85 .. .. ..
3 SARA DÍAZ DEUS S16MW 156.00 156 17 / 1627 / 68 / 258 / 25 72 84 .. .. ..
4 POL NUÑEZ VIA-DUFRESNE S16MM 144.00 144 BFD / 06 / 273 / 3029 / 4 61 83 .. .. ..
5 MARTINA LODOS FALCON S16MW 143.00 143 16 / 1715 / 1835 / 07 / 26 61 82 .. .. ..
6 MIGUEL ANGEL MORALES HERNANDEZ S16MM 140.00 140 19 / 149 / 2412 / 21DSQ / 0 59 81 .. .. ..
7 JAIME GONZALEZ DOMINGUEZ S16MM 138.00 138 12 / 2113 / 2044 / 016 / 17 58 80 .. .. ..
8 FERNANDO CEBRIÁN PLASENCIA S16MM 129.00 129 41 / 011 / 2211 / 2227 / 6 50 79 .. .. ..
9 ANDREA STINGA GONZÁLEZ S16MW 126.00 126 63 / 021 / 1215 / 1815 / 18 48 78 .. .. ..
10 MARIANO HERNANDEZ DE TORRES S16MM 122.00 122 6 / 2718 / 1546 / 030 / 3 45 77 .. .. ..
11 ELENA DIAZ CASTOSA S16MW 121.00 121 30 / 328 / 517 / 1612 / 21 45 76 .. .. ..
12 MARTINA DIAZ SALGUERO S16MW 111.00 111 42 / 026 / 727 / 610 / 23 36 75 .. .. ..
13 LOLA HERNANDEZ MARTEL S16MW 109.00 109 21 / 1230 / 342 / 013 / 20 35 74 .. .. ..
14 PABLO TEJERA PERERA S16MM 105.00 105 26 / 722 / 1129 / 422 / 11 33 72 .. .. ..
15 GABRIELA GIL PEREZ S16MW 103.00 103 28 / 533 / 016 / 1725 / 8 30 73 .. .. ..
16 MIGUEL PADRON FERRER S13MM 100.00 100 3 / 3038 / 055 / 037 / 0 30 70 .. .. ..
17 ALVARO MARTIN MEDINA S16MM 99.00 99 23 / 1025 / 824 / 932 / 1 28 71 .. .. ..
18 ARMANDO ALAMO MONTESDEOCA S16MM 80.00 80 55 / 034 / 041 / 020 / 13 13 67 .. .. ..
19 PABLO RIVERO CEBRIA S16MM 78.00 78 37 / 080 / 026 / 731 / 2 9 69 .. .. ..
20 JACOBO PONS BENCOMO S16MM 76.00 76 27 / 637 / 031 / 236 / 0 8 68 .. .. ..
21 JAIME LANG-LENTON SOCORRO S13MM 75.00 75 35 / 024 / 936 / 043 / 0 9 66 .. .. ..
22 JORGE SOSA ARIZA S16MM 71.00 71 53 / 020 / 1345 / 051 / 0 13 58 .. .. ..
23 MARINA ARMAS MORALES S16MW 71.00 71 49 / 041 / 039 / 024 / 9 9 62 .. .. ..
24 CRISTINA LOSANTOS PULIDO S16MW 68.00 68 25 / 845 / 037 / 046 / 0 8 60 .. .. ..
25 AURORA VALLINO CASTRO S16MW 61.00 61 DNC / 036 / 034 / 034 / 0 0 61 .. .. ..
26 MIGUEL ARRATE CASTRO S16MM 60.00 60 52 / 052 / 028 / 541 / 0 5 55 .. .. ..
27 DIEGO LORENZO NIETO S16MM 60.00 60 59 / 040 / 032 / 135 / 0 1 59 .. .. ..
28 FERNANDO BENÍTEZ DE LA CRUZ S16MM 59.00 59 39 / 031 / 250 / 049 / 0 2 57 .. .. ..
29 ANDRES J. BETANCORT MARTIN S16MM 57.00 57 32 / 148 / 058 / 040 / 0 1 56 .. .. ..
30 INÉS ALVAREZ FEDEZ-ESCANDÓN S16MW 54.00 54 58 / 032 / 153 / 050 / 0 1 53 .. .. ..
31 LUCAS PADRON FERRER S16MM 54.00 54 36 / 046 / 047 / 042 / 0 0 54 .. .. ..
32 SILVIA GARCIA-REBOREDO MONTESDEOCA S16MW 52.00 52 70 / 069 / 038 / 033 / 0 0 52 .. .. ..
33 PATRICIA CABALLERO RAMIREZ S16MW 51.00 51 50 / 058 / 052 / 047 / 0 0 51 .. .. ..
34 YEROVE RODRIGUEZ MACHIN S16MM 50.00 50 74 / 043 / 065 / 052 / 0 0 50 .. .. ..
35 ARANTZA UGARTE SANCHEZ S16MW 49.00 49 81 / 049 / 056 / 057 / 0 0 49 .. .. ..
36 ALEJANDRO MARTÍN CORUJO S16MM 48.00 48 DSQ / 0RET / 020 / 1362 / 0 13 35 .. .. ..
37 GABRIELA CAÑIBANO SALVAGO S16MW 48.00 48 60 / 051 / 051 / 0DNC / 0 0 48 .. .. ..
38 GUILLERMO BRAVO DE LAGUNA S13MM 47.00 47 54 / 063 / 070 / 048 / 0 0 47 .. .. ..
39 OLGA IGLESIAS RUBIO S13MW 45.00 45 79 / 0DNC / 040 / 059 / 0 0 45 .. .. ..
40 ERNESTO SAAVEDRA MARTIN S16MM 44.00 44 61 / 054 / 0DNC / 064 / 0 0 44 .. .. ..
41 LORENA BARRIENTOS CARRILLO S16MW 43.00 43 45 / 062 / 077 / 0DNC / 0 0 43 .. .. ..
42 DOLORES MARINA MORILLO FIESTAS S16MW 42.00 42 62 / 056 / 068 / 069 / 0 0 42 .. .. ..
43 MIGUEL ANGEL MENDEZ CONDE S13MM 41.00 41 BFD / 070 / 063 / 055 / 0 0 41 .. .. ..
44 ABRAHAM GONZALEZ OLIVERAS S16MM 40.00 40 77 / 088 / 061 / 053 / 0 0 40 .. .. ..
45 ADRIANA ARENCIBIA LOPEZ S13MW 39.00 39 BFD / 061 / 064 / 066 / 0 0 39 .. .. ..
46 CRISTINA TEJERA PERERA S16MW 38.00 38 80 / 068 / 054 / 072 / 0 0 38 .. .. ..
47 LUIS MESA OLIVER S13MM 37.00 37 64 / 066 / 073 / 065 / 0 0 37 .. .. ..
48 DIEGO SANCHEZ GONZALEZ S13MM 36.00 36 BFD / 064 / 069 / 063 / 0 0 36 .. .. ..
49 ELENA ARMAS MORALES S13MW 34.00 34 44 / 089 / 086 / 068 / 0 0 34 .. .. ..
50 DAILOS JESUS BRAVO RODRIGUEZ S16MM 33.00 33 DNC / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 33 .. .. ..
51 MIGUEL GODOY BRITO S16MM 32.00 32 73 / 065 / 074 / 061 / 0 0 32 .. .. ..
52 IVAN PALMERO HERNÁNDEZ S13MM 31.00 31 38 / 084 / 087 / 078 / 0 0 31 .. .. ..
53 GERVASIO CABALLERO FERRAZ S13MM 30.00 30 46 / 074 / 081 / 0DNC / 0 0 30 .. .. ..
54 IRENE TAMAYO BÁEZ S16MW 29.00 29 33 / 0DNC / 0DNC / 060 / 0 0 29 .. .. ..
55 JORGE BETANCORT MARTIN S16MM 28.00 28 72 / 073 / 066 / 0DNC / 0 0 28 .. .. ..
56 ELENA MEDINA MARTIN S16MW 27.00 27 BFD / 087 / 071 / 054 / 0 0 27 .. .. ..
57 OLIVIA PONS BENCOMO S13MW 26.00 26 71 / 085 / 067 / 075 / 0 0 26 .. .. ..
58 MIGUEL ALVAREZ RODRÍGUEZ S13MM 25.00 25 BFD / 055 / 083 / 077 / 0 0 25 .. .. ..
59 PEDRO SCHERSCHINSKI MENDIETA S13MM 24.00 24 47 / 059 / 0DNC / 0DNC / 0 0 24 .. .. ..
60 PAULA CANTERO DE S16MW 23.00 23 BFD / 077 / 072 / 073 / 0 0 23 .. .. ..
61 DANIEL ROA NIEVES S16MM 22.00 22 76 / 076 / 082 / 071 / 0 0 22 .. .. ..
62 IRENE BOISSIER BARRIOS S13MW 21.00 21 BFD / 086 / 076 / 074 / 0 0 21 .. .. ..
63 ATTENERI GARCÍA COBO S13MW 20.00 20 86 / 072 / 079 / 0DNC / 0 0 20 .. .. ..
64 JOAQUIN SAAVEDRA MARTIN S13MM 19.00 19 51 / 079 / 0DNC / 0DNC / 0 0 19 .. .. ..
65 MARIA GALINDO RODRIGUEZ S16MW 18.00 18 68 / 067 / 0DNC / 0DNC / 0 0 18 .. .. ..
66 CARLA LORENZO NIETO S13MW 17.00 17 48 / 090 / 0DNC / 0DNC / 0 0 17 .. .. ..
67 MATILDE FELIU VINIEGRA S11FW 16.00 16 92 / 081 / 080 / 0DNC / 0 0 16 .. .. ..
68 JORGE ALBERTO CASTELLANO CARDENES S13MM 15.00 15 40 / 0100 / 0DNC / 0DNC / 0 0 15 .. .. ..
69 INÉS MARTÍN-URDA CASTELEIRO S13MW 14.00 14 90 / 083 / 084 / 0DNC / 0 0 14 .. .. ..
70 LUCAS ECHEVARRIA RODRIGUEZ S13MM 13.00 13 87 / 098 / 088 / 0DNC / 0 0 13 .. .. ..
71 MARTA ICETA MAFFIOTTE S16MW 12.00 12 56 / 0103 / 0DNC / 0DNC / 0 0 12 .. .. ..
72 JUAN PRATS LOPEZ S16MM 11.00 11 67 / 095 / 0DNC / 0DNC / 0 0 11 .. .. ..
73 AITOR LOROÑO FUERTES S16MM 10.00 10 89 / 082 / 0DNC / 0DNC / 0 0 10 .. .. ..
74 DáCIL AFONSO NAVARRO S13MW 9.00 9 82 / 093 / 0DNC / 0DNC / 0 0 9 .. .. ..
75 ALICIA IGLESIAS RUBIO S16MW 8.00 8 88 / 094 / 0DNC / 0DNC / 0 0 8 .. .. ..
76 IDAIRA RODRÍGUEZ ORTS S13MW 7.00 7 84 / 0102 / 0DNC / 0DNC / 0 0 7 .. .. ..
77 ALBA ROMERO PEREYRA S13MW 6.00 6 85 / 0101 / 0DNC / 0DNC / 0 0 6 .. .. ..
78 CRISTIAN AYOSET VEGA SUAREZ S11FM 5.00 5 83 / 0104 / 0DNC / 0DNC / 0 0 5 .. .. ..
79 LUCIA BARRIENTOS CARRILLO S13MW 4.00 4 93 / 0106 / 0DNC / 0DNC / 0 0 4 .. .. ..
80 ULISES MONTESDEOCA MOLINA S13MM 3.00 3 BFD / 091 / 0DNC / 0DNC / 0 0 3 .. .. ..
81 CARLOTA MENESES LOPEZ S13MW 2.00 2 BFD / 099 / 0DNC / 0DNC / 0 0 2 .. .. ..
82 ADRIANA BRAVO DE LAGUNA FERRER S11FW 1.00 1 BFD / 0105 / 0DNC / 0DNC / 0 0 1 .. .. ..
83 MARTA MANSITO VALVERDE S11FW 0.00 0 75 / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 0 .. .. ..
83 CAYETANA MACHíN MESA S16MW 0.00 0 DNC / 097 / 0DNC / 0DNC / 0 0 0 .. .. ..
83 ARIANE MUÑOZ HERRERO S13MW 0.00 0 DNC / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 0 .. .. ..
84 ARIADNE TRUJILLO FAJARDO S13MW 0.00 0 BFD / 0DNC / 0DNC / 0DNC / 0 0 0 .. .. ..


Fecha actualización: 24/03/2020